Detalii produs
BluPerformance
Mai mult volum în interior pentru alimente, spaţios şi eficient energetic în timpul funcţionării, silenţios şi confortabil în manipulare şi cu un design excelent: În domeniul refrigerării şi congelării, aparatele Liebherr BluPerformance stabilesc noi accente şi standarde.
BioCool
Cutia BioCool permite controlul umidităţii din compartimentul frigider pentru a extinde prospeţimea fructelor şi legumelor. Pentru o bună prezentare şi o manevrare confortabilă, aceasta este aşezată pe role cu rulare uşoară sau pe sertare telescopice de calitate superioară. Unitatea de control al umidităţii se realizează printr-un glisor.
NoFrost
Cu NoFrost, bunul de congelat este congelat prin intermediul aerului recirculat şi umiditatea este derivată. Ca urmare, compartimentul congelator rămâne întotdeauna fără gheaţă, iar alimentele mai îngheaţă.
DuoCooling
DuoCooling asigură datorită celor două circuite ale agentului frigorigen separate complet, să nu aibă loc un schimb de aer între frigider şi congelator. Produsele alimentare nu se usucă şi nu se transmite mirosul. Cu alte cuvinte: aruncaţi mai puţin, cumpăraţi mai rar, dar economisiţi şi savuraţi mai mult.
Display tactil 2,4”
Display-ul tactil de înaltă rezoluţie, cu contrast ridicat de 2,4” este montat în spatele uşii şi permite o setare intuitivă a temperaturii.
GlassLine
Suprafeţele de depozitare GlassLine din sticlă securizată pot fi reglate pe înălţime pentru depozitarea individuală a produselor. Sunt rezistente la spargere, zgârieturi şi sunt uşor de curăţat. Cu suprafaţa de depozitare divizibilă şi glisantă, se poate crea uşor şi rapid spaţiu pentru vase înalte.
Mâner cu mecanism de deschidere integratMâner cu mecanism de deschidere integrat
Mânerele robuste cu mecanism de deschidere integrat în optică nobilă şi de calitate superioară, permit o deschidere uşoară confortabilă şi fără efort.
LED
Nu necesită întreţinere curentă, spaţios şi eficient din punct de vedere energetic: LED-urile durabile permit o iluminare perfectă a interiorului. Datorită radiaţiei scăzute de căldură, alimentele sunt depozitate în condiţii de siguranţă.
PowerCooling
Sistemul puternic PowerCooling asigură o răcire rapidă a produselor proaspete depozitate şi o temperatură uniformă de răcire în întregul interior. Filtrul de cărbune activ FreshAir integrat
SuperCool
Pentru răcirea rapidă a alimentelor proaspăt depozitate, SuperCool creează rezerve mai mari de temperaturi reci. Recomutarea temperaturii de +2°C în compartimentul frigider la temperatura iniţială, se realizează în funcţie de timp sau cantitate şi contribuie astfel, la economisirea energiei electrice.
Pentru răcirea rapidă a alimentelor proaspăt depozitate, SuperCool creează rezerve mai mari de temperaturi reci. Recomutarea temperaturii de +2°C în compartimentul frigider la temperatura iniţială, se realizează în funcţie de timp sau cantitate şi contribuie astfel, la economisirea energiei electrice.
SuperFrost
Pentru răcirea blândă a vitaminelor alimentelor proaspăt depozitate, SuperFrost creează rezerve mai mari de temperaturi reci. Recomutarea temperaturii de -32°C în compartimentul congelator la temperatura iniţială, se realizează în funcţie de timp sau cantitate şi contribuie astfel, la economisirea energiei electrice.
VarioSpace
Prin îndepărtarea compartimentelor congelator şi a rafturilor intermediare din sticlă aflate în spate, se creează VarioSpace, sistemul practic pentru spaţiul de depozitare suplimentar.
Specificatii produs
Detalii
Grupă de produse: | Combinaţie frigorifică cu BioCool şi NoFrost |
GTIN: | 4016803070870 |
Series: | Prime |
Clasa de eficienţă energetică: | D |
Consumul de energie: | în 24 de ore 0,575 kWh / 24h |
Consum anual de energie: | 210 kWh/a |
Clasă climatică: | SN-T |
Nivelul de zgomot: | 36 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer: | C |
Putere racordată: | 1,4 A 190 W |
Tensiune: | 220-240 V ~ |
Frecvenţă: | 50/60 Hz |
Numărul de zone de temperatură: | 2 |
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen: | 2 |
Afişaj temperatură: | Frigider & congelator |
Operare: | Touch |
Semnal de avertizare în caz de defecţiune: | optic şi acustic |
Siguranţă pentru copii: | Da |
Soluţie de legare la reţea *: | cu posibilitate de postechipare |
Domeniul de temperaturi: | reglabil din frigider +1 °C până la +9 °C |
Proces de dezgheţare congelator: | automat |
Iluminare interioară frigider: | Iluminarea plafonului LED |
Număr suprafeţe de depozitare frigider: | 5 |
dintre care reglabile pe înălţime: | 4 |
dintre care secţionabilă: | 1 |
Număr locaş pentru sticle: | 1 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve: | 3 |
Compartimente pentru ouă: | variabil |
Suprafeţe de depozitare în uşă: | Raft de sticle și conserve |
Domeniu temperatură congelator: | -14 °C până la -26 °C |
Tehnologie refrigerare: | NoFrost |
Poziţie: | jos |
Proces de dezgheţare congelator: | automat |
Capacitate de congelare în 24h conform GS **: | 9,00 kg / 24h |
Număr sertare în: | 3 |
dintre care pe şine telescopice: | 0 |
FrostSafe: | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
VarioSpace: | Da |
Tăviţă pentru cuburi de gheaţă: | Tăviţă pentru cuburi de gheaţă cu capac |
Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă: | 1 |
Caracteristică stele: | 4 |
Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS **: | 16,00 h |
Material rafturi de depozitare din uşă: | Sticlă cu cadru din plastic |
Material suprafeţe de depozitare frigider: | Sticlă |
Material uşă: | Oţel |
Materialul suprafeţelor de depozitare reglabile din congelator: | Sticlă |
Design uşă: | HardLine |
Culoare carcasă: | Alb |
Material pereţi laterali: | Oţel |
Mâner: | Mâner tip bară de aluminiu cu mecanism de deschidere integrat |
Sens de închidere al uşii: | dreapta interschimbabil |
Unghi de deschidere uşă: | 115° |
Picioruşe reglabile în înălţime: | 2 |
Mânere de transport: | faţă şi spate |
Role de transport spate: | Da |
Ventilare: | Ventilaţie frontală |
Tip de fişă: | Euro |
Cablu de alimentare (lungime): | 2.100 mm |
Dimensiuni exterioare (Î/L/A): | 201 / 70 / 66,5 cm |
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj): | 2.087,0 / 715,0 / 751,0 mm |
Greutate (fără ambalaj): | 91,20 kg |
Greutate (cu ambalaj): | 97,00 kg |
Volum total ***: | 410 l |
Volum compartimente de răcire: | 299 l |
Volum compartimente de congelare: | 112 l |
Din care compartiment congelator cu 4 stele: | 111,6 l |
*: | Funcționalitate SmartDevice în funcție de disponibilitate |
**: | Valoare conform Global Standard (GS) |
***: | În conformitate cu regulamentul UE 2019/2016, arătăm volumul total ca număr întreg (rotunjit în jos) și volumul compartimentelor congelator și alimente proaspete cu o zecimală. Gama completă de clase de eficiență poate fi găsită la pagina 9. Corespunzător (UE) 2017/1369 6a. Termenul „volum” se referă la termenul „volum” menționat în reglementarea actuală. |
Ai nevoie de ajutor?
Te ajutam cu drag sa comanzi produsul dorit
Review-urile cumparatorilor
Nu exista review-uri active